| Gara | G | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risul. | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 2 | 03/11/25 19:00 |  PALLAVOLO TELESE | 
			- | 
				 
				 
			 | 
		
| Gara | G | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risul. | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 1 | 07/11/25 18:00 |  GSA PALLAVOLO ARIANO ASD | 
			- | 
				 
				 
			 | 
		
| Gara | G | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risul. | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 1 | 06/11/25 18:15 |  ASD WESSICA PALLAVOLO | 
			 A.S.D. PRIMAVERA | 
			- | 
				 
				 
			 | 
		
| Gara | G | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risul. | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625 | 1 | 06/11/25 17:00 |  ANTUM HOTEL ACCADEMIA V. BN | 
			 USA AIROLA | 
			- | 
				 
				 
			 | 
		
| Gara | G | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Risul. | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | 1 | 07/11/25 18:00 |  OLIMPIA VOLLEY | 
			 VOLARE BENEVENTO | 
			- | 
				 
				 
			 |